Hasil Latihan Bebas MotoGP Indianapolis 2014: Rossi Kuasai FP1

Hasil Latihan Bebas MotoGP Indianapolis 2014: Rossi Kuasai FP1

TeknoFlas.com – Pembalap Italia sekaligus legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi berhasil menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama (Free Practice #1 atau FP1) kelas MotoGP yang digelar pada hari Jum’at (8/8/2014) di sirkuit Indianapolis Motor Speedway, Amerika.

Hasil Latihan Bebas MotoGP Indianapolis 2014: Rossi Kuasai FP1

Rider yang dijuluki The Doctor tersebut berhasil membukukan waktu terbaiknya, 1 menit 34.535 detik. Dibelakang VR46 adalah Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) yang terpaut 0.034 detik dari Rossi.

Baca Juga:

Sementara itu, tercepat ketiga adalah pembalap Italia dari tim Pramac Racing, Andrea Iannone dengan catatan waktu 1 menit 34.579 detik, atau selisih 0.010 detik dari Smith.

Berikut adalah hasil lengkap latihan bebas pertama (FP1) kelas MotoGP seri Indianapolis 2014.

Pos. Num. Rider Nation Time
1 46 Valentino ROSSI ITA 1’34.535
2 38 Bradley SMITH GBR 1’34.569
3 29 Andrea IANNONE ITA 1’34.579
4 44 Pol ESPARGARO SPA 1’34.678
5 93 Marc MARQUEZ SPA 1’34.885
6 99 Jorge LORENZO SPA 1’35.084
7 45 Scott REDDING GBR 1’35.122
8 41 Aleix ESPARGARO SPA 1’35.283
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA 1’35.445
10 68 Yonny HERNANDEZ COL 1’35.501
11 5 Colin EDWARDS USA 1’35.743
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR 1’35.935
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN 1’35.953
14 6 Stefan BRADL GER 1’35.972
15 17 Karel ABRAHAM CZE 1’35.995
16 26 Dani PEDROSA SPA 1’36.419
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA 1’36.436
18 8 Hector BARBERA SPA 1’36.444
19 23 Broc PARKES AUS 1’36.445
20 9 Danilo PETRUCCI ITA 1’36.837
21 70 Michael LAVERTY GBR 1’38.399
22 63 Mike DI MEGLIO FRA 1’38.405
23 2 Leon CAMIER GBR 1’39.962

 

Baca Juga  Hasil Latihan Bebas MotoGP Catalunya 2014, Aleix Espargaro Tercepat Sesi FP1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *