Inilah Hasil Latihan Bebas GP Hungaria 2014

Inilah Hasil Latihan Bebas GP Hungaria 2014

TeknoFlas.com – Pecinta Moto GP tentunya penasaran dengan hasil dari latihan bebas yang dilakukan di Hungaria Jum’at (25/7/2014). Didapati hasil dari latihan bebas GP Hungaria nama Lewis Hamilton tercatat sebagai pebalap tercepat, disusul oleh Nico Rosberg.

Inilah Hasil Latihan Bebas GP Hungaria 2014

Dalam waktu yang cukup singkat Hamilton melahap 27 lap dalam sesi latihan di Sirkuit Hungaroring yakni dengan catatan waktu terbaiknya adalah 1 menit 25,814 detik. Sungguh menarik bukan? Hamilton dapat mengalahkan juara bertahan Sebastian Vettel yang hanya menduduki posisi kelima.

Sementara itu Rosberg harus mengakui keunggulan Hamilton di sesi ini. Dia kalah cepat 0,183 detik dari rekan setimnya itu. Posisi ketiga jadi milik pebalap Ferrari, Kimi Raikkonen yang mencatat waktu 1 menit 26,421 detik. Raikkonen dibuntuti oleh rekan setimnya, Fernando Alonso. Berikut adalah urutan hasil latihan bebas I GP Hongaria:

Posisi – Pebalap – Tim – Waktu – Gap – Lap

1. Lewis Hamilton Mercedes 1m25.814s 27

2. Nico Rosberg Mercedes 1m25.997s +0.183s 31

3. Kimi Raikkonen Ferrari 1m26.421s +0.607s 29

4. Fernando Alonso Ferrari 1m26.872s +1.058s 23

5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m27.220s +1.406s 28

6. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m27.357s +1.543s 28

7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m27.683s +1.869s 30

8. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m27.782s +1.968s 16

9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.804s +1.990s 27

10. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m27.960s +2.146s 24

11. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m27.967s +2.153s 25

12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m28.101s +2.287s 28

13. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m28.208s +2.394s 32

14. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m28.266s +2.452s 28

15. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m28.330s +2.516s 21

16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m28.376s +2.562s 24

Baca Juga  Kumpulan DP BBM Valentino Rossi Terbaru 2015

17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m28.593s +2.779s 24

18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m29.025s +3.211s 23

19. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m30.363s +4.549s 30

20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m30.892s +5.078s 24

21. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m31.004s +5.190s 5

22. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m31.248s +5.434s 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *